HCJY 系列超高效永磁辅助同步磁阻电机 (IE5 能效)
产品概述
HCJY 系列是采用新型永磁辅助同步磁阻电机技术设计制造的全封闭、自扇风冷超高效永磁辅助同步磁阻电动机。能效符合国标一级能效要求(IEC 标准: IE5),具有效率高、起动转矩大、噪声振动低等特点。电机内部含少量稀土永磁材料,结构简单、稳定可靠。
采用标准中小型异步电动机机壳,方便现场更换。是一种高效节能,节约稀土资源的高效电机驱动解决方案,可用于驱动各种通用机械设备,如风机、水泵、空压机、纺织机械等,满足各种工业自动化领域设备驱动需求。
技术规范:
机型 | 三相助磁同步磁阻电机 | 能效等级 | 国标一级能效 (IEC 标准: IE5) |
电压等级 | AC380V | 振动等级 | B |
绝缘等级 | F | 防护等级 | IP55 |
冷却方式 | C411 自扇风冷或其它 (需定制) | 安装方式 | B3, B5, B35 或其它 (需定制) |
速度传感器 | 无传感器、增量式编码器或其它 | 出轴方式 | 光轴、单键槽或其它 |
使用环境 | 海拔: 1000 米以下,温度: -15℃-40℃, 湿度: 80% RH 以下 |
产品规格、型号详见下表:
额定功率 | 型号 | 额定转速 | 额定电流 | 效率 | 功率因数 | 额定频率 | 额定扭矩 |
Rated Power | Model | Nominal Speed | Rated Current | Efficient | Power Factor | Rated Frequency | Rated Toque |
KW | RPM | A | % | COSΦ | Hz | N | |
750r/min 380V 一级能效 | |||||||
1.5 | U112-15A08 | 750 | 3.2 | 87.2 | 0.87 | 37.5 | 19.1 |
2.2 | U112-22A08 | 750 | 4.6 | 88.1 | 0.87 | 37.5 | 28.0 |
3 | U132-30B08 | 750 | 6.3 | 89.0 | 0.87 | 37.5 | 38.2 |
4 | U132-40B08 | 750 | 9.1 | 90.2 | 0.88 | 37.5 | 50.9 |
5.5 | U160-55A08 | 750 | 11.1 | 88.4 | 0.88 | 37.5 | 70.0 |
7.5 | U160-75A08 | 750 | 14.9 | 88.9 | 0.89 | 37.5 | 95.5 |
11 | U180-11B08 | 750 | 21.6 | 90.9 | 0.89 | 37.5 | 140.1 |
15 | U180-15B08 | 750 | 28.9 | 91.6 | 0.9 | 37.5 | 191.0 |
18.5 | U200-18B08 | 750 | 35.0 | 92.7 | 0.91 | 37.5 | 235.6 |
22 | U200-22B08 | 750 | 41.4 | 93.3 | 0.91 | 37.5 | 280.1 |
30 | U225-30B08 | 750 | 56.3 | 93.6 | 0.91 | 37.5 | 382.0 |
37 | U225-37B08 | 750 | 69.2 | 93.9 | 0.91 | 37.5 | 471.1 |
45 | U250-45B08 | 750 | 83.0 | 94.2 | 0.92 | 37.5 | 573.0 |
55 | U280-55B08 | 750 | 101.3 | 94.5 | 0.92 | 37.5 | 700.3 |
75 | U315-75B08 | 750 | 136.4 | 94.7 | 0.93 | 37.5 | 955.0 |
90 | U315-90B08 | 750 | 163.6 | 94.7 | 0.93 | 37.5 | 1146.0 |
110 | U315-11C08 | 750 | 199.8 | 95.7 | 0.93 | 37.5 | 1400.7 |
132 | U355-13C08 | 750 | 236.7 | 95.9 | 0.94 | 37.5 | 1680.8 |
160 | U355-16C08 | 750 | 286.3 | 96.1 | 0.94 | 37.5 | 2037.3 |
200 | U355-20C08 | 750 | 357.1 | 96.3 | 0.94 | 37.5 | 2546.7 |
1000r/min 380V 一级能效 | |||||||
1.5 | U112-15A10 | 1000 | 3.1 | 89.9 | 0.88 | 50 | 14.3 |
2.2 | U112-22A10 | 1000 | 4.4 | 90.9 | 0.88 | 50 | 21.0 |
3 | U112-30A10 | 1000 | 6.0 | 91.8 | 0.88 | 50 | 28.7 |
4 | U132-40A10 | 1000 | 7.9 | 92.7 | 0.88 | 50 | 38.2 |
5.5 | U132-55A10 | 1000 | 10.8 | 93.4 | 0.88 | 50 | 52 |
7.5 | U160-75A10 | 1000 | 14.3 | 94 | 0.9 | 50 | 71.6 |
11 | U160-11B10 | 1000 | 20.9 | 94.5 | 0.9 | 50 | 105 |
15 | U180-15B10 | 1000 | 28.1 | 94.9 | 0.91 | 50 | 143.2 |
18.5 | U180-18B10 | 1000 | 34.1 | 95.3 | 0.92 | 50 | 176.7 |
22 | U200-22B10 | 1000 | 40.4 | 95.6 | 0.92 | 50 | 210.1 |
30 | U200-30B10 | 1000 | 55.0 | 95.8 | 0.92 | 50 | 286.5 |
37 | U225-37B10 | 1000 | 67.7 | 96 | 0.92 | 50 | 353.3 |
45 | U225-45B10 | 1000 | 82.2 | 96.2 | 0.92 | 50 | 429.7 |
55 | U250-55B10 | 1000 | 100.3 | 96.3 | 0.92 | 50 | 525.2 |
75 | U280-75B10 | 1000 | 135.2 | 96.4 | 0.93 | 50 | 716.2 |
90 | U280-90B10 | 1000 | 162.1 | 96.5 | 0.93 | 50 | 859.4 |
110 | U315-11C10 | 1000 | 197.9 | 96.6 | 0.93 | 50 | 1050.4 |
132 | U315-13C10 | 1000 | 234.5 | 96.8 | 0.94 | 50 | 1260.5 |
160 | U315-16C10 | 1000 | 283.9 | 96.9 | 0.94 | 50 | 1528 |
200 | U355-20C10 | 1000 | 354.5 | 97 | 0.94 | 50 | 1910 |
250 | U355-25C10 | 1000 | 443.2 | 97 | 0.94 | 50 | 2387.5 |
1500r/min 380V 一级能效 | |||||||
3 | U112-30A15 | 1500 | 6.0 | 90.3 | 0.89 | 75 | 19.1 |
4 | U112-40A15 | 1500 | 8.0 | 90.9 | 0.89 | 75 | 25.5 |
5.5 | U112-55A15 | 1500 | 10.8 | 93.4 | 0.89 | 75 | 35.0 |
7.5 | U132-75A15 | 1500 | 14.5 | 94 | 0.9 | 75 | 47.8 |
11 | U160-11B15 | 1500 | 21.1 | 94.6 | 0.9 | 75 | 70.0 |
15 | U160-15B15 | 1500 | 28.3 | 95.1 | 0.91 | 75 | 95.5 |
18.5 | U180-18B15 | 1500 | 34.5 | 95.3 | 0.92 | 75 | 117.8 |
22 | U180-22B15 | 1500 | 40.8 | 95.5 | 0.92 | 75 | 140.1 |
30 | U180-30B15 | 1500 | 55.5 | 95.9 | 0.92 | 75 | 191.0 |
37 | U200-37B15 | 1500 | 68.2 | 96.1 | 0.92 | 75 | 235.6 |
45 | U200-45B15 | 1500 | 81.8 | 96.3 | 0.93 | 75 | 286.5 |
55 | U225-55B15 | 1500 | 99.8 | 96.5 | 0.93 | 75 | 350.2 |
75 | U225-75B15 | 1500 | 134.3 | 96.7 | 0.94 | 75 | 477.5 |
90 | U250-90B15 | 1500 | 160.9 | 97 | 0.94 | 75 | 573.0 |
110 | U280-11C15 | 1500 | 195.0 | 97.1 | 0.94 | 75 | 700.3 |
132 | U280-13C15 | 1500 | 231.3 | 96.5 | 0.95 | 75 | 840.4 |
160 | U315-16C15 | 1500 | 280.1 | 97.2 | 0.95 | 75 | 1018.7 |
200 | U315-20C15 | 1500 | 349.4 | 97.4 | 0.95 | 75 | 1273.3 |
250 | U315-25C15 | 1500 | 436.7 | 97.4 | 0.95 | 75 | 1591.7 |
315 | U355-31C15 | 1500 | 550.2 | 97.4 | 0.95 | 75 | 2005.5 |
355 | U355-35C15 | 1500 | 620.1 | 97.4 | 0.95 | 75 | 2260.2 |
400 | U355-10C15 | 1500 | 698.7 | 97.4 | 0.95 | 75 | 2546.7 |
3000r/min 380V 一级能效 | |||||||
5.5 | U112-55A30 | 3000 | 10.9 | 94 | 0.9 | 150 | 17.5 |
7.5 | U112-75A30 | 3000 | 14.7 | 94.5 | 0.9 | 150 | 23.9 |
11 | U112-11B30 | 3000 | 21.2 | 95 | 0.91 | 150 | 35.0 |
15 | U132-15B30 | 3000 | 28.6 | 95.3 | 0.92 | 150 | 47.8 |
18.5 | U132-18B30 | 3000 | 35.1 | 95.6 | 0.92 | 150 | 58.9 |
22 | U160-22B30 | 3000 | 41.6 | 95.9 | 0.92 | 150 | 70.0 |
30 | U160-30B30 | 3000 | 56.7 | 96.1 | 0.92 | 150 | 95.5 |
37 | U160-37B30 | 3000 | 69.7 | 96.3 | 0.92 | 150 | 117.8 |
45 | U180-45B30 | 3000 | 83.8 | 96.4 | 0.93 | 150 | 143.3 |
55 | U180-55B30 | 3000 | 102.3 | 96.5 | 0.93 | 150 | 175.1 |
75 | U200-75B30 | 3000 | 137.9 | 96.6 | 0.94 | 150 | 238.8 |
90 | U225-90B30 | 3000 | 165.3 | 96.7 | 0.94 | 150 | 286.5 |
110 | U225-11C30 | 3000 | 201.8 | 96.8 | 0.94 | 150 | 350.2 |
132 | U250-13C30 | 3000 | 239.4 | 96.9 | 0.95 | 150 | 420.2 |
160 | U250-16C30 | 3000 | 289.9 | 97 | 0.95 | 150 | 509.3 |
200 | U280-20C30 | 3000 | 361.6 | 97.2 | 0.95 | 150 | 636.7 |
280 | U280-25C30 | 3000 | 450.3 | 97.2 | 0.95 | 150 | 795.8 |
315 | U315-31C30 | 3000 | 567.3 | 97.2 | 0.95 | 150 | 1002.8 |
355 | U315-35C30 | 3000 | 639.4 | 97.2 | 0.95 | 150 | 1130.1 |
400 | U315-40C30 | 3000 | 720.4 | 97.2 | 0.95 | 150 | 1273.3 |
上一篇:无