HCJY 系列超高效永磁辅助同步磁阻电机 (IE4 能效)
产品概述
采用新型永磁辅助同步磁阻电机技术设计制造的全封闭、自扇风冷超高效永磁辅助同步磁阻电动机。能效符合国标二级能效要求(IEC 标准: IE4),具有效率高、起动转矩大、噪声振动低等特点。电机内部含少量稀土永磁材料,结构简单、稳定可靠。
采用标准中小型异步电动机相同外形,可选择标准机座号、降机座号。是一种高效节能,高性价比的高效电机驱动解决方案。可用于驱动各种通用机械设备,如风机、水泵、空压机、纺织机械等,满足各种工业自动化领域设备驱动需求。
技术规范:
机型 | 三相助磁同步磁阻电机 | 能效等级 | 国标二级能 (IEC 标准: IE4) |
电压等级 | AC380V | 振动等级 | B |
绝缘等级 | F | 防护等级 | IP55 |
冷却方式 | IC411 自扇风冷或其它 (需定制) | 安装方式 | B3,B5,B35 或其它 (需定制) |
速度传感器 | 无传感器、增量式编码器或其它 | 出轴方式 | 光轴、单键槽或其它 |
使用环境 | 海拔: 1000 米以下,温度: -15℃-40℃,湿度: 80% RH 以下 |
产品规格、型号详见下表:
额定功率 | 型号 | 额定转速 | 额定电流 | 效率 | 功率因数 | 额定频率 | 额定扭矩 |
Rated Power | Model | Nominal Speed | Rated Current | Efficient | Power Factor | Rated Frequency | Rated Toque |
KW | RPM | A | % | COSΦ | Hz | N | |
750r/min 380V 二级能效 | |||||||
1.5 | U112-15A08 | 750 | 3.6 | 82.6 | 0.83 | 37.5 | 19.1 |
2.2 | U112-22A08 | 750 | 5.1 | 84.5 | 0.83 | 37.5 | 28 |
3 | U132-30A08 | 750 | 6.9 | 85.9 | 0.83 | 37.5 | 38.2 |
4 | U132-40A08 | 750 | 8.9 | 87.1 | 0.84 | 37.5 | 50.9 |
5.5 | U160-55A08 | 750 | 12.2 | 88.3 | 0.84 | 37.5 | 70.0 |
7.5 | U160-75A08 | 750 | 16.3 | 89.3 | 0.85 | 37.5 | 95.5 |
11 | U180-11B08 | 750 | 23.6 | 90.4 | 0.85 | 37.5 | 140.1 |
15 | U180-15B08 | 750 | 31.2 | 91.2 | 0.87 | 37.5 | 191.0 |
18.5 | U200-18B08 | 750 | 37.4 | 91.7 | 0.89 | 37.5 | 235.6 |
22 | U200-22B08 | 750 | 44.3 | 92.1 | 0.89 | 37.5 | 280.1 |
30 | U225-30B08 | 750 | 60.1 | 92.7 | 0.89 | 37.5 | 282.0 |
37 | U225-37B08 | 750 | 73.7 | 93.1 | 0.89 | 37.5 | 471.1 |
45 | U250-45B08 | 750 | 88.4 | 93.4 | 0.9 | 37.5 | 573.0 |
55 | U280-55B08 | 750 | 107.7 | 93.7 | 0.9 | 37.5 | 700.3 |
75 | U315-75B08 | 750 | 144.5 | 94.2 | 0.91 | 37.5 | 955.0 |
90 | U315-90B08 | 750 | 173.0 | 94.4 | 0.91 | 37.5 | 1146.0 |
110 | U315-11C08 | 750 | 210.8 | 94.7 | 0.91 | 37.5 | 1400.7 |
132 | U355-13C08 | 750 | 249.7 | 94.9 | 0.92 | 37.5 | 1680.8 |
160 | U355-16C08 | 750 | 302.0 | 95.1 | 0.92 | 37.5 | 2037.3 |
200 | U355-20C08 | 750 | 376.3 | 95.4 | 0.92 | 37.5 | 2546.7 |
1500r/min 380V 二级能效 | |||||||
1.5 | U112-15A15 | 1500 | 3.6 | 87.6 | 0.89 | 37.5 | 19.1 |
2.2 | U112-22A15 | 1500 | 5.1 | 88.4 | 0.89 | 37.5 | 25.5 |
3 | U132-30A15 | 1500 | 6.9 | 89.5 | 0.89 | 37.5 | 19.1 |
4 | U132-40A15 | 1500 | 8.9 | 90.1 | 0.89 | 37.5 | 25.5 |
5.5 | U160-55A15 | 1500 | 11.1 | 91.5 | 0.89 | 37.5 | 35.0 |
7.5 | U160-75A15 | 1500 | 15 | 92.6 | 0.89 | 37.5 | 47.8 |
11 | U180-11B15 | 1500 | 21.9 | 93.3 | 0.89 | 37.5 | 70.0 |
15 | U180-15B15 | 1500 | 29.6 | 93.3 | 0.89 | 37.5 | 95.5 |
18.5 | U200-18B15 | 1500 | 36.4 | 94.2 | 0.89 | 37.5 | 117.8 |
22 | U200-22B15 | 1500 | 43.2 | 94.5 | 0.90 | 37.5 | 140.1 |
30 | U225-30B15 | 1500 | 57.9 | 94.9 | 0.90 | 37.5 | 191.0 |
37 | U225-37B15 | 1500 | 71.2 | 95.2 | 0.90 | 37.5 | 235.6 |
45 | U250-45B15 | 1500 | 86.5 | 95.4 | 0.90 | 37.5 | 286.5 |
55 | U280-55B15 | 1500 | 105.3 | 95.7 | 0.90 | 37.5 | 350.2 |
75 | U315-75B15 | 1500 | 143.2 | 96 | 0.90 | 37.5 | 477.5 |
90 | U315-90B15 | 1500 | 171.7 | 96.1 | 0.90 | 37.5 | 573 |
110 | U315-11C15 | 1500 | 209.4 | 96.3 | 0.90 | 37.5 | 700.3 |
132 | U355-13C15 | 1500 | 252 | 96.4 | 0.90 | 37.5 | 840.4 |
160 | U355-16C15 | 1500 | 303.6 | 96.6 | 0.90 | 37.5 | 1018.7 |
200 | U355-20C15 | 1500 | 3791 | 96.7 | 0.90 | 37.5 | 1273.3 |
1000r/min 380V 二级能效 | |||||||
1.5 | U112-15A10 | 1000 | 3.4 | 85.9 | 0.83 | 50 | 14.3 |
2.2 | U112-22A10 | 1000 | 4.9 | 87.4 | 0.83 | 50 | 21 |
3 | U112-30A10 | 1000 | 6.7 | 88.6 | 0.83 | 50 | 28.7 |
4 | U132-40A10 | 1000 | 8.8 | 89.5 | 0.83 | 50 | 38.2 |
5.5 | U132-55A10 | 1000 | 12.0 | 90.5 | 0.83 | 50 | 52 |
7.5 | U160-75A10 | 1000 | 15.6 | 91.3 | 0.86 | 50 | 71.6 |
11 | U160-11B10 | 1000 | 22.6 | 92.3 | 0.86 | 50 | 105 |
15 | U180-15B10 | 1000 | 30.0 | 92.9 | 0.88 | 50 | 143.2 |
18.5 | U200-18B10 | 1000 | 36.0 | 93.4 | 0.9 | 50 | 176.7 |
22 | U200-22B10 | 1000 | 42.6 | 93.7 | 0.9 | 50 | 210.1 |
30 | U225-30B10 | 1000 | 57.8 | 94.2 | 0.9 | 50 | 286.5 |
37 | U250-37B10 | 1000 | 71.1 | 94.5 | 0.9 | 50 | 353.3 |
45 | U280-45B10 | 1000 | 85.2 | 94.8 | 0.91 | 50 | 429.7 |
55 | U280-55B10 | 1000 | 103.8 | 95.1 | 0.91 | 50 | 525.2 |
75 | U315-75B10 | 1000 | 139.6 | 95.4 | 0.92 | 50 | 716.2 |
90 | U315-90B10 | 1000 | 167.2 | 95.6 | 0.92 | 50 | 859.4 |
110 | U315-11C10 | 1000 | 203.9 | 95.8 | 0.92 | 50 | 1050.4 |
132 | U315-13C10 | 1000 | 241.5 | 96 | 0.93 | 50 | 1260.5 |
160 | U355-16C10 | 1000 | 292.2 | 96.2 | 0.93 | 50 | 1528 |
200 | U355-20C10 | 1000 | 364.8 | 96.3 | 0.93 | 50 | 1910 |
250 | U355-25C10 | 1000 | 456.0 | 96.3 | 0.93 | 50 | 2387.5 |
电机安装及外形尺寸
B3(机座有底脚,端盖无凸缘)
安装尺寸 (Mouting Dimensions) | 外形尺寸 (Outline Dimension) | |||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | M | N | P | AB | AC | AD | HD | L | |
80 | 125 | 100 | 50 | 根据具体对应选择 | 40 | 6 | 16 | 80 | 165 | 130 | 200 | 160 | 176 | 150 | 230 | 297 |
90S | 140 | 100 | 56 | 50 | 8 | 20 | 90 | 165 | 130 | 200 | 176 | 176 | 150 | 240 | 351 | |
90L | 125 | 381 | ||||||||||||||
100L | 160 | 140 | 63 | 60 | 25 | 100 | 215 | 180 | 250 | 200 | 215 | 169 | 270 | 385 | ||
112M | 190 | 70 | 112 | 226 | 240 | 190 | 300 | 432 | ||||||||
132M | 216 | 178 | 89 | 80 | 10 | 33 | 132 | 265 | 230 | 300 | 262 | 275 | 210 | 345 | 511 | |
160M | 254 | 210 | 108 | 110 | 12 | 37 | 160 | 300 | 250 | 350 | 314 | 330 | 255 | 420 | 627 | |
160L | 254 | 652 |
B5(机座无底脚,端盖有凸缘)
安装尺寸 (Mouting Dimensions) | 外形尺寸 (Outline Dimension) | |||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | M | N | P | AB | AC | AD | HD | L | |
180M | 279 | 241 | 121 | 根据具体对应选择 | 110 | 14 | 43 | 180 | 300 | 250 | 350 | 349 | 380 | 280 | 455 | 663 |
180L | 279 | 721 | ||||||||||||||
200L | 318 | 305 | 133 | 16 | 49 | 200 | 350 | 300 | 400 | 388 | 420 | 310 | 505 | 738 | ||
225S | 356 | 286 | 149 | 140 | 18 | 53 | 225 | 400 | 350 | 450 | 435 | 470 | 335 | 560 | 789 | |
225M | 311 | 839 | ||||||||||||||
250M | 406 | 349 | 168 | 18 | 58 | 250 | 500 | 450 | 550 | 484 | 510 | 370 | 615 | 911 | ||
280S | 457 | 368 | 190 | 20 | 68 | 280 | 542 | 580 | 401 | 680 | 938 | |||||
280M | 419 | 1064 | ||||||||||||||
315S | 508 | 406 | 216 | 170 | 22 | 71 | 315 | 600 | 550 | 660 | 628 | 645 | 553 | 868 | 1183 | |
315M | 457 | 1277 | ||||||||||||||
315L | 508 | 1293 | ||||||||||||||
355M | 610 | 560 | 254 | 25 | 86 | 355 | 740 | 680 | 800 | 730 | 710 | 599 | 954 | 1516 | ||
355L | 630 |
上一篇:HCJY 系列超高效永磁辅助同步磁阻电机 (IE5 能效)
下一篇:同步磁阻电机